您要打印的文件是:12月1日成交情况

12月1日成交情况

作者:佚名    转贴自:8000j·宝鸡房地产网    点击数:803


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 三迪金域高新7幢 1 116.09 5090
渭滨区 中苑春天1幢 1 78.75 4166
陈仓区 千渭紫御华庭4幢 1 129.23 3648
金台区 紫汀苑小区6幢 1 117.82 4819
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 1 116 6400
陈仓区 育才天悦二期3幢 2 250.11 3853
陈仓区 千渭尚品2幢 1 132.44 3778
渭滨区 天玺东郡30幢 1 116 6730
渭滨区 宏运海河湾17幢 2 242.1 7341
金台区 紫汀苑小区9幢 1 132.83 4904
渭滨区 水木华院48幢 1 106.24 5361
陈仓区 如园·二期5幢 1 109.9 3845
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期15幢 4 492.32 6648
渭滨区 高新首府17幢 1 84.88 6322
陈仓区 铂悦府北区3幢 4 460.67 4010
金台区 宏文金座7幢 2 260.69 3800
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 2 270.08 5626
渭滨区 三迪铂悦府7幢 2 243.36 5891
金台区 海棠宸景2幢 1 251.38 12703
金台区 紫汀苑小区7幢 1 117.8 4569
渭滨区 宝鸡高新大都荟3幢 1 103.74 5590
渭滨区 三迪铂悦府8幢 1 97.11 5612
渭滨区 天玺东郡32幢 1 116 5868
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)25幢 1 108 6008
渭滨区 世纪景元(东区)15幢 1 142.42 5765
渭滨区 万晟·荣曜景城1幢 4 568.16 6340
陈仓区 如园·二期17幢 1 129.9 4030
金台区 紫汀苑小区10幢 1 132.84 4513
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目3幢 1 141.98 6560
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)24幢 1 129 6527
陈仓区 育才天悦3幢 1 120.44 2806
渭滨区 天玺东郡11幢 1 127 5647
金台区 海棠宸景13幢 1 115.94 6869
渭滨区 水岸丽园二期7幢 2 310 5335
陈仓区 虢镇茗苑3区2幢 3 325.59 3174
渭滨区 宝鸡高新大都荟18幢 1 159.43 6614
渭滨区 世纪景元西区9幢 1 121.83 6170
陈仓区 三迪金域高新4幢