当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

11月27日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2019-11-28 08:45:50    点击数:738    录入:麻宁

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 中苑春天1幢 1 78.75 4265
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)7幢 1 166 6000
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)19幢 1 113.48 5526
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块5幢 1 105.8 4066
陈仓区 三迪金域高新1幢 2 234.76 4884
渭滨区 泰森亿佳苑1幢 2 249.04 5975
渭滨区 华隆幸福里2幢 1 129.08 5090
渭滨区 万晟·荣曜景城4幢 1 119.05 5905
渭滨区 世纪景元西区11幢 1 129.09 5270
渭滨区 华旗·西郡17幢 1 140.97 5137
渭滨区 华炎影都1幢 1 101.18 4339
金台区 九悦香都10幢 1 115.56 5248
渭滨区 华隆幸福里4幢 2 221.17 4850
陈仓区 千渭尚品1幢 1 126.97 3880
陈仓区 千渭尚品2幢 1 132.44 3721
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)8幢 1 130.05 5150
渭滨区 华旗·西郡24幢 6 683.31 4573
渭滨区 世纪景元西区3幢 7 1067.37 5457
陈仓区 高新生态花园12号楼 1 120.56 2800
渭滨区 高新佳园三期13幢 1 98.9 3842
陈仓区 航天轩逸城3幢 1 262.5 4088
渭滨区 尚浦锦园5幢 1 106.25 5647
渭滨区 吾悦华府一期3幢 1 129.93 5876
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)40幢 16 1853.29 4759
陈仓区 如园·二期15幢 1 129.9 3962
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 239.26 5807
渭滨区 世纪景元西区6幢 8 1162.24 5539
金台区 朝阳华城92幢 5 640.88 4376
陈仓区 高新生态花园11号楼 1 103.29 2775
渭滨区 轩苑尚城17幢 1 120.1 3188
渭滨区 九龙新城二期·翡翠东城13幢 1 136.73 7373
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块6幢 1 141.3 4797
渭滨区 天耀·雍华公馆B区5幢 2 295.1 6337
渭滨区 天耀·雍华公馆B区1幢 1 118.6 6026
渭滨区 印象西府一期南区1幢 1 126.58 6057
陈仓区 高新生态花园55号楼 1 106.73 3700
渭滨区 聚丰一城江山10幢 1 141.79 5749
渭滨区 泰森亿佳苑6幢 1 132.18 5652
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 1 135.04 6012
渭滨区 华旗·西郡16幢 8 906.07 4580
渭滨区 轩苑·悦华府5幢 2 217.4 4691
金台区 三迪金域中央118幢 15 1624.33 6736
渭滨区 轩苑·悦华府1幢 5 586.57 4524
渭滨区 轩苑·悦华府9幢 3 326.1 4696
渭滨区 天耀·雍华公馆B区2幢 6 780.8 6401
陈仓区 千渭华城8幢 1 143.88 3444
渭滨区 向阳小区2幢 3 334.14 5275
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)58幢 11 1285.05 4826
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块9幢 1 123.14 6315
渭滨区 世纪景元西区2幢 6 895.23 5066
金台区 轩苑·世家星城二期1幢 1 120.9 3109
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块2幢 1 97.6 4956
渭滨区 高新·隆泰府3幢 1 100.89 4588
渭滨区 天耀·雍华公馆B区3幢 1 118.6 6356
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目75幢 1 142.52 7851
渭滨区 泰森亿佳苑7幢 1 129.91 5603
陈仓区 如园·二期20幢 1 119.9 3144
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)23幢 1 117.19 4001
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 4 462.18 5851
渭滨区 天耀·雍华公馆B区10幢 4 628.8 6503
渭滨区 世纪景元西区9幢 1 138.54 5420
  • 上一篇文章: 11月26日成交情况

  • 下一篇文章: 11月28日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论