当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

4月22日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2020-04-23 08:52:17    点击数:922    录入:绿叶

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 泰森亿佳苑8幢 2 261.8 5596
渭滨区 印象西府一期南区10幢 1 113.81 6261
渭滨区 聚丰一城江山18幢 3 316.92 5393
陈仓区 育才天悦2幢 1 101.26 3776
渭滨区 泰森亿佳苑1幢 1 116.53 5783
陈仓区 育才天悦9幢 1 129.13 3744
渭滨区 轩苑尚品13幢 6 634.92 3481
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 2 237.51 4614
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 2 259.2 6728
渭滨区 天玺东郡10幢 5 595 5839
陈仓区 世苑国际城市综合体4幢 8 840.71 4112
金台区 豪城天下D区1幢 1 123.59 4661
金台区 三迪金域铂湾85幢 6 714.67 7147
渭滨区 轩苑尚品12幢 8 958.64 3587
陈仓区 千渭尚品8幢 1 127.38 3130
陈仓区 育才天悦5幢 1 141.83 3391
渭滨区 天耀·麒麟阁2幢 1 129.6 5950
陈仓区 育才天悦二期2幢 1 132.16 4684
金台区 三迪金域中央125幢 1 127.8 7512
金台区 九悦香都14幢 1 116.8 5035
渭滨区 轩苑尚品10幢 11 1324.55 3401
金台区 蟠龙新居B区27幢 1 134.44 3686
渭滨区 泰森亿佳苑5幢 1 142.76 5708
渭滨区 尚浦锦园5幢 1 128.07 5653
金台区 轩苑·四季花城二期9幢 1 107.3 4249
金台区 锦业府邸2幢 1 150.44 6464
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 1 134.75 5517
金台区 豪城天下D区2幢 1 112.34 4810
渭滨区 轩苑尚品1幢 14 1702.38 3609
陈仓区 育才天悦11幢 2 243.46 4037
渭滨区 轩苑尚品11幢 5 583.42 3554
渭滨区 高新首府17幢 5 451.89 6375
渭滨区 天耀·雍华公馆B区5幢 1 139.8 6346
渭滨区 天耀·雍华公馆B区1幢 2 248.4 6126
金台区 轩苑·四季花城一期2幢 1 123.9 4016
渭滨区 印象西府一期南区8幢 1 136.46 5918
金台区 轩苑世家三期B区1幢 1 110.3 4991
金台区 仙逸兰亭小区63幢 1 230.1 3980
渭滨区 聚丰一城江山16幢 2 223.61 5121
陈仓区 育才天悦8幢 1 123.32 3722
渭滨区 轩苑·悦华府6幢 3 346.21 4795
渭滨区 建工花园(东尚天誉)3幢 1 107.85 5034
渭滨区 聚丰一城江山10幢 1 141.79 5224
渭滨区 印象西府一期北区2幢 1 126.58 6509
渭滨区 恒大御景湾1幢 1 139.2 5318
渭滨区 向阳小区2幢 2 213.68 5140
渭滨区 鑫旺澜湖湾4幢 1 132.24 5973
金台区 轩苑·四季花城一期4幢 1 106.6 4000
陈仓区 泰森万瑞园6幢 1 138.71 3856
渭滨区 富力湾3幢 1 158.59 7070
金台区 豪城天下C区3幢 1 124.61 4489
渭滨区 天玺东郡11幢 5 619 5680
陈仓区 世苑国际城市综合体3幢 4 530.12 3817
金台区 三迪金域铂湾87幢 9 1155.18 7083
金台区 三迪金域铂湾82幢 2 278.06 6415
陈仓区 泰森万瑞园5幢 5 539.41 3630
渭滨区 轩苑尚品9幢 5 644.88 3448
陈仓区 育才天悦1幢 3 303.78 3267
渭滨区 聚丰一城江山17幢 6 708.27 5213
渭滨区 绿地新城7幢 1 99.16 5244
渭滨区 高新首府18幢 4 446.68 6673
渭滨区 印象西府一期南区7幢 3 391.11 6079
陈仓区 育才天悦3幢 1 123.25 3600
渭滨区 印象西府一期北区1幢 1 136.46 6576
渭滨区 绿地新城8幢 1 99.2 5290
金台区 豪城天下D区3幢 2 212.14 4600
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 7 829.96 5228
金台区 轩苑·四季花城一期12幢 1 106.6 3386
金台区 轩苑·四季花城二期5幢 1 117.6 3840
陈仓区 育才天悦10幢 3 342.99 3724
金台区 轩苑·四季花城二期6幢 2 210.6 3761
渭滨区 泰森亿佳苑7幢 1 129.91 5902
陈仓区 泰森万瑞园18幢 1 125.31 4000
金台区 三迪金域铂湾86幢 1 142.34 7531
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 1 104.35 5881
渭滨区 天耀·雍华公馆B区6幢 1 155.3 6746
渭滨区 恒大御景湾8幢 1 137.63 5120

 

 

 

  • 上一篇文章: 4月22日商品住宅库存情况

  • 下一篇文章: 4月24日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论