当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

6月3日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2020-06-04 11:05:33    点击数:1177    录入:张莉莉

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 金陵湾三期(金域阳光)7幢 1 89.09 3849
渭滨区 轩苑尚品13幢 1 92.24 3367
渭滨区 轩苑尚品14幢 3 417.24 3544
渭滨区 星悦城3幢 4 504.39 6551
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 1 121.58 4935
金台区 龙丰苑5幢 1 142.96 3890
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6438
渭滨区 华旗·西郡17幢 1 140.97 5794
渭滨区 泰森亿佳苑1幢 1 132.51 5358
渭滨区 华隆幸福里2幢 1 129.08 5133
金台区 豪城天下H区2幢 1 111.01 4936
渭滨区 华旗·西郡24幢 6 755.5 5077
渭滨区 轩苑尚品12幢 1 139.09 3360
金台区 金陵湾三期(金域阳光)2幢 2 186.84 3340
金台区 三迪金域中央125幢 1 127.8 7149
金台区 绿舟新城1幢 1 123.99 4137
渭滨区 轩苑尚品25幢 2 225.2 3498
渭滨区 石鼓观山堂7幢 1 218 16264
陈仓区 东冠世纪城13幢 1 133.13 3924
渭滨区 绿地新城5幢 1 112.43 5300
渭滨区 水木华院住宅小区59幢 1 150.29 4797
渭滨区 高新·隆泰府6幢 3 330.84 5447
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 2 187.06 4383
渭滨区 华旗·西郡4幢 1 112.91 4911
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 118.6 4256
金台区 豪城天下D区2幢 1 112.34 4470
渭滨区 轩苑尚品11幢 1 132.98 3421
渭滨区 轩苑尚品1幢 1 140.07 3388
陈仓区 泰森万瑞园1幢 4 436.85 3827
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目12幢 1 123.62 6818
金台区 三迪金域中央118幢 1 118.32 6017
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 1 126.3 5228
渭滨区 华旗·西郡16幢 2 260.8 4626
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 1 126.3 5068
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 2 300.02 5217
渭滨区 海悦国际7幢 1 118.69 5800
渭滨区 聚丰一城江山16幢 1 97.7 5325
金台区 金陵湾三期(金域阳光)4幢 1 93.72 3570
渭滨区 印象西府一期北区6幢 2 231.78 6452
渭滨区 高新首府3幢 1 145.41 6426
陈仓区 东冠世纪城15幢 1 113.59 3909
渭滨区 领郡东城3幢 1 106.64 5460
金台区 三迪金域中央106幢 1 240.64 6981
渭滨区 轩苑尚品27幢 1 139.19 3292
渭滨区 海悦国际8幢 1 129.5 5598
渭滨区 滨河新城1幢 1 135.09 4648
陈仓区 泰森万瑞园4幢 8 860.06 3805
陈仓区 泰森万瑞园3幢 5 536.38 3637
渭滨区 海悦国际9幢 1 123.5 5805
渭滨区 向阳小区2幢 1 112.98 5620
陈仓区 陈仓·盛馨苑13幢 1 121 3209
金台区 金陵湾三期(金域阳光)1幢 1 112.06 3471
渭滨区 领郡东城4幢 1 108.87 4739
金台区 金陵湾三期(金域阳光)5幢 1 111.74 3884
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)58幢 1 126.39 5154
金台区 中元·水韵尚品3幢 1 173.85 5924
渭滨区 高新首府19幢 1 98.55 6513
金台区 金陵湾三期(金域阳光)8幢 1 117.12 3837
陈仓区 泰森万瑞园5幢 2 214.9 3689
渭滨区 高新首府18幢 2 251.26 6789
陈仓区 世苑国际城市综合体3幢 1 132.53 4009
渭滨区 轩苑尚品22幢 1 134.71 3820
渭滨区 天玺东郡11幢 2 232 5616
渭滨区 聚丰一城江山17幢 1 125.77 5239
渭滨区 绿地新城7幢 1 125.14 5780
渭滨区 天耀·雍华公馆A区1幢 1 140.8 6496
渭滨区 高新·隆泰府7幢 1 137.78 5456
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 3 375.34 5277
金台区 仙逸兰亭小区64幢 1 197.02 5024
渭滨区 恒源公园时光3幢 2 258 5059
金台区 金陵湾三期(金域阳光)3幢 3 268.23 3340
陈仓区 泰森万瑞园19幢 1 126 4004
  • 上一篇文章: 6月2日成交情况

  • 下一篇文章: 6月4日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论