当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

6月11日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2020-06-12 08:40:50    点击数:918    录入:张莉莉

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 千渭尚品10幢 1 125.34 3349
渭滨区 宏运海河湾21幢 1 140.29 6735
陈仓区 顺祥.龙逸居4幢 2 266.94 3600
渭滨区 聚丰一城江山18幢 2 201.51 4864
渭滨区 凌云现代城3幢 1 104.97 5103
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6679
渭滨区 中苑春天1幢 1 78.75 3729
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 1 121.58 4920
陈仓区 千渭紫御华庭3幢 1 108.6 4011
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)4幢 1 110.41 3583
陈仓区 千渭尚品8幢 1 127.38 3291
金台区 蟠龙新居C区24幢 1 125.13 3257
渭滨区 轩苑尚品23幢 1 93.3 3718
渭滨区 华隆幸福里4幢 1 106.37 5170
陈仓区 东冠世纪城14幢 1 127.72 4067
陈仓区 东冠世纪城12幢 1 95.71 4283
金台区 三迪金域中央125幢 1 127.8 7550
渭滨区 聚丰一城江山15幢 1 124.83 5506
金台区 九悦香都10幢 1 89.55 5360
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)3幢 1 129.2 4024
陈仓区 育才天悦6幢 3 425.49 3633
陈仓区 千渭澜庭1幢 2 241.11 4092
陈仓区 东冠世纪城13幢 3 405.61 4074
渭滨区 富力湾6幢 1 116.3 7000
渭滨区 水木华院住宅小区59幢 2 300.58 4790
渭滨区 北兴三千城9幢 1 94.59 4708
陈仓区 顺祥.龙逸居1幢 2 226.29 3600
渭滨区 北兴三千城8幢 1 94.53 4571
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 118.6 4246
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 1 93.53 4752
渭滨区 印象西府一期北区4幢 1 127.51 6518
金台区 圣世兰亭7幢 1 121.9 5185
渭滨区 天耀·雍华公馆B区5幢 1 139.8 6386
陈仓区 泰森万瑞园1幢 3 331.9 3787
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)7幢 4 507 3938
渭滨区 聚丰一城江山12幢 1 130.76 5758
金台区 蟠龙新居C区4幢 1 123 3292
渭滨区 高新首府17幢 1 112.37 6660
陈仓区 育才·壹号公园一期11幢 12 1330.19 3441
渭滨区 印象西府一期南区2幢 1 119.95 6474
陈仓区 育才天悦8幢 1 123.32 4235
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 4 505.16 3899
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 1 121.58 4770
渭滨区 印象西府一期北区2幢 1 126.58 6162
渭滨区 天耀·雍华公馆B区2幢 1 118.6 6076
陈仓区 东冠世纪城15幢 2 257.34 4045
渭滨区 建工花园(东尚天誉)3幢 1 107.85 5712
渭滨区 印象西府一期北区6幢 3 261.99 6384
渭滨区 恒大御景湾1幢 1 97.98 5812
金台区 三迪金域中央118幢 1 99.79 6782
陈仓区 泰森万瑞园3幢 6 657.16 3681
陈仓区 泰森万瑞园4幢 6 635.93 3776
陈仓区 陈仓·盛馨苑13幢 9 989 3379
金台区 东岭国际城三期悦珑湾29幢 1 143.92 6860
渭滨区 轩苑尚品27幢 2 226.98 3549
渭滨区 龙廷山水四期100幢 1 137.5 6290
陈仓区 育才天悦二期1幢 1 132.89 3900
金台区 东岭国际城三期悦珑湾31幢 1 264 9500
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 1 103.92 4590
渭滨区 天玺东郡11幢 1 105 5504
陈仓区 泰森万瑞园5幢 2 213.65 3525
渭滨区 轩苑尚品9幢 1 113.55 3704
渭滨区 高新首府18幢 1 97.71 6429
渭滨区 轩苑尚品22幢 1 93.43 3559
陈仓区 如园·二期7幢 1 109.9 3993
渭滨区 富力湾7幢 1 105.63 7376
渭滨区 印象西府一期北区1幢 1 113.81 6318
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)22幢 1 112.02 4906
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 105.3 3926
金台区 蟠龙新居C区25幢 1 121.72 3575
渭滨区 印象西府一期北区9幢 1 126.58 6409
陈仓区 如园·二期10幢 1 129.9 3632
陈仓区 千渭紫御华庭1幢 1 132.23 3843
陈仓区 如园·二期20幢 1 119.9 4069
金台区 轩苑·四季花城一期12幢 1 123.9 3456
金台区 轩苑·四季花城一期6幢 2 247.8 3531
金台区 壹公馆1幢 1 143.17 5648
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 2 231.04 5261
渭滨区 恒源公园时光3幢 2 226 5049
  • 上一篇文章: 6月10日成交情况

  • 下一篇文章: 6月12日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论