当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

6月16日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2020-06-17 08:46:37    点击数:728    录入:麻宁

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 盛世广场28幢 1 142.18 5888
渭滨区 泰森亿佳苑3幢 1 136.34 5647
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 2 237.51 4668
渭滨区 聚丰一城江山18幢 1 115.41 5316
渭滨区 轩苑尚品14幢 2 278.16 3689
陈仓区 千渭尚品5幢 1 137.72 3572
金台区 金陵湾三期(金域阳光)7幢 1 111.4 3799
陈仓区 虢镇茗苑3区3幢 2 236.3 3551
渭滨区 宏运海河湾2幢 1 156.91 6625
陈仓区 千渭紫御华庭10幢 1 130.41 3462
渭滨区 轩苑尚品13幢 1 92.24 3598
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6709
陈仓区 高新生态花园59号楼 1 106.73 3827
渭滨区 泰森亿佳苑1幢 2 233.06 5932
渭滨区 水岸丽园二期4幢 1 126.6 4700
渭滨区 天玺东郡10幢 3 354 5729
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)4幢 2 239.9 3608
渭滨区 天玺东郡13幢 5 595 6166
渭滨区 华隆幸福里1幢 2 258.16 5341
金台区 九悦香都14幢 3 350.4 5122
金台区 九悦香都10幢 2 237.94 5167
陈仓区 育才天悦5幢 1 111.72 3483
陈仓区 育才天悦二期2幢 1 133.99 3771
渭滨区 轩苑尚品23幢 1 93.3 3731
渭滨区 聚丰一城江山15幢 1 124.83 5691
金台区 金陵湾三期(金域阳光)2幢 1 117.24 3532
渭滨区 高新首府20幢 5 520.51 6619
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 2 209.09 4757
渭滨区 轩苑尚品25幢 1 92.23 3360
渭滨区 富力湾6幢 4 463.06 7055
渭滨区 天耀·雍华公馆B区4幢 1 129.8 6438
渭滨区 泰森亿佳苑5幢 1 178.2 5737
渭滨区 轩苑尚品10幢 1 139.09 3576
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目12幢 3 388.93 7125
渭滨区 聚丰一城江山12幢 2 261.52 5538
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)7幢 1 119.01 4024
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目77幢 1 141.94 6403
渭滨区 轩苑尚品29幢 2 253.76 3914
陈仓区 泰森万瑞园1幢 1 122 3975
渭滨区 印象西府一期南区8幢 1 104.27 5720
陈仓区 泰森万瑞园2幢 2 261.38 3789
渭滨区 印象西府一期北区4幢 2 299.58 6725
渭滨区 泰森亿佳苑9幢 1 132.03 6130
金台区 金陵湾三期(金域阳光)4幢 3 328.8 3949
渭滨区 水岸丽园二期6幢 1 148.9 4665
渭滨区 印象西府一期北区6幢 1 104.27 6293
陈仓区 育才·壹号公园一期11幢 13 1558.01 3463
渭滨区 水岸丽园二期10幢 1 128.9 4758
陈仓区 育才天悦8幢 1 113.25 4013
渭滨区 印象西府一期北区2幢 1 126.58 6162
陈仓区 虢镇茗苑3区6幢 1 95.68 3464
渭滨区 轩苑·悦华府9幢 1 108.7 4826
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 1 126.3 5108
陈仓区 虢镇茗苑3区8幢 1 93.24 3269
渭滨区 兴欣大厦26号楼 1 161.1 4096
渭滨区 轩苑尚品27幢 1 139.19 3257
陈仓区 泰森万瑞园3幢 2 224.68 3847
金台区 金陵湾三期(金域阳光)1幢 1 112.06 3481
渭滨区 高新首府19幢 2 227.19 6614
陈仓区 高新生态花园44号楼 1 144.57 3652
渭滨区 海悦国际8幢 1 129.5 5737
陈仓区 高新生态花园42幢 2 224.31 3493
陈仓区 泰森万瑞园4幢 1 102.95 3651
渭滨区 印象西府一期南区5幢 1 136.46 6380
渭滨区 天玺东郡11幢 2 210 5584
金台区 金陵湾三期(金域阳光)8幢 3 351.21 3849
陈仓区 高新生态花园56号楼 1 120.7 3612
陈仓区 育才天悦1幢 1 120.44 3423
渭滨区 轩苑·悦华府8幢 2 237.51 4678
渭滨区 聚丰一城江山17幢 1 125.77 5168
金台区 联盟雅居苑3幢 1 132 6580
渭滨区 高新首府18幢 1 125.63 6691
金台区 轩苑·世家星城二期1幢 1 131.8 5996
渭滨区 轩苑尚品9幢 1 113.55 3567
金台区 汉强·海德公园3幢 1 136.16 5901
陈仓区 泰森万瑞园19幢 1 126 3920
金台区 金陵湾三期(金域阳光)6幢 1 117.28 3637
金台区 轩苑·四季花城二期6幢 1 105.3 3621
金台区 轩苑·四季花城二期5幢 1 117.6 3889
金台区 轩苑·四季花城二期2幢 1 105.3 3757
渭滨区 恒源公园时光3幢 2 248 5190
  • 上一篇文章: 6月15日成交情况

  • 下一篇文章: 6月17日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论