当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

11月2日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2020-11-03 08:45:14    点击数:742    录入:麻宁

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 高新生态花园33幢 3 333.94 3479
渭滨区 高新首府12幢 2 341.34 7462
渭滨区 天玺东郡31幢 2 220 6104
金台区 海澜湾·观邸10幢 5 611.4 5317
陈仓区 千渭紫御华庭9幢 3 302.28 3665
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 2 249.1 3750
陈仓区 千渭紫御华庭7幢 1 189.23 3921
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 1 128.81 4616
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 1 108.6 5878
陈仓区 千渭尚品4幢 1 121.88 3646
渭滨区 高新首府10幢 2 295.64 6742
金台区 锦业府邸1幢 2 244 5615
渭滨区 龙廷山水四期87幢 2 307.13 7413
金台区 海澜湾·观邸5幢 3 356.1 5638
金台区 九悦香都9幢 1 102.32 5160
渭滨区 华旗·西郡24幢 2 251.1 4681
金台区 三迪金域中央101幢 1 217.1 8982
渭滨区 世纪景元西区3幢 1 126.27 5410
金台区 三迪金域中央125幢 1 105.79 7373
陈仓区 高新生态花园1幢 2 255.84 3775
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)3幢 1 110.17 4037
渭滨区 轩苑·悦华府7幢 2 237.51 4621
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 107.3 4082
陈仓区 铂悦府北区2幢 2 237.58 4178
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 111.91 6692
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 2 240.59 3889
金台区 西建国际9幢 1 116.41 5382
陈仓区 高新生态花园41号楼 1 103.29 2600
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)7幢 2 239.57 3611
陈仓区 泰森万瑞园2幢 3 374.29 3666
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)8幢 1 129.17 3627
陈仓区 高新生态花园6号楼 1 120.17 2775
渭滨区 捷恒.悦城5幢 1 103.62 5983
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 134.83 3750
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目76幢 1 141.94 6309
渭滨区 轩苑·悦华府11幢 1 128.81 4506
渭滨区 天耀·雍华公馆B区2幢 1 135.9 6586
陈仓区 盛世华庄30幢 1 106.51 3965
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 123.96 5672
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 113.14 5135
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 1 121.58 5017
陈仓区 育才天悦二期6幢 1 121.12 3794
渭滨区 轩苑·悦华府1幢 1 103.43 4686
陈仓区 泰森万瑞园3幢 1 103.9 3830
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 3 367.11 6364
陈仓区 高新生态花园42幢 3 307.5 3396
渭滨区 海悦国际9幢 2 251.3 5631
金台区 三迪金域中央105幢 1 237.84 8711
陈仓区 千渭上居4幢 1 102.96 3356
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块12幢 1 138.92 6466
金台区 三迪金域中央120幢 2 232.58 6823
渭滨区 海悦国际8幢 1 119.2 5558
金台区 海澜湾·观邸6幢 1 114.45 5461
陈仓区 铂悦府北区6幢 3 326.04 3742
渭滨区 高新首府18幢 1 97.71 6557
渭滨区 天玺东郡11幢 1 105 5474
陈仓区 高新生态花园3幢 1 144.17 3650
陈仓区 高新生态花园46幢 5 532.25 3376
陈仓区 高新生态花园47幢 1 106.45 3499
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 105.3 3711
渭滨区 富力湾7幢 1 105.63 7384
陈仓区 盛世华庄28幢 2 216.72 4003
陈仓区 铂悦府北区1幢 2 246.64 3850
金台区 汉强·海德公园3幢 2 265.07 6041
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 125.6 5621
渭滨区 水木华院住宅小区58幢 1 150.29 4901
陈仓区 泰森万瑞园5幢 1 112.11 3739
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 123.53 3854
渭滨区 天耀·麒麟阁3幢 1 129.6 6199
渭滨区 天玺东郡33幢 1 110 6335
金台区 幸福悦二期5幢 1 97.87 4541
渭滨区 高新首府13幢 1 289.09 8618
金台区 汉强·海德公园4幢 2 236.45 5563
金台区 汉强·海德公园6幢 1 129.81 5863
金台区 三迪金域中央123幢 1 127.92 7440
陈仓区 育才天悦(东南区)2幢 1 112.39 3500
  • 上一篇文章: 11月1日成交情况

  • 下一篇文章: 11月3日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论