当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

3月16日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2021-03-17 09:00:06    点击数:778    录入:麻宁

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 万晟·荣曜景城4幢 2 205.49 5785
金台区 海棠兰庭6幢 1 142.32 5227
陈仓区 顺祥.龙逸居4幢 2 203.12 3600
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 1 137.99 6160
陈仓区 千渭尚品4幢 1 136.11 3570
渭滨区 高新首府12幢 2 171.24 6335
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 1 118.8 4656
渭滨区 聚旺峯尚5幢 4 448 5653
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 2 245.6 4746
金台区 锦业府邸1幢 1 151.72 5992
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 141.8 5036
陈仓区 盛世华庄25幢 5 593.4 4092
陈仓区 千渭尚品8幢 1 91.46 3451
渭滨区 世纪景元(东区)7幢 1 81.18 6589
金台区 锦业府邸2幢 2 300.88 5566
渭滨区 人民医院西片区旧城改造项目(城央印象)3幢 1 132.58 6253
渭滨区 铂悦公馆6幢 3 367.27 6335
渭滨区 万晟·荣曜景城5幢 2 231.8 5906
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 2 240.59 3965
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 1 115.56 3600
陈仓区 盛世华庄27幢 1 113.45 4000
陈仓区 东冠世纪城13幢 2 272.48 3891
陈仓区 顺祥.龙逸居1幢 1 95.66 3600
金台区 圣世兰亭7幢 1 121.9 5127
渭滨区 宝鸡高新大都荟9幢 7 758.2 5458
渭滨区 水木华院住宅小区55幢 1 128.67 5181
渭滨区 高新首府6幢 1 127.86 6681
渭滨区 轩苑尚城26幢 1 112.34 3489
金台区 轩苑·四季花城二期11幢 5 579.7 4062
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 1 122.8 4701
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)29幢 1 131.5 5600
渭滨区 聚丰一城江山12幢 1 130.76 5310
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 1 105.8 4896
渭滨区 富力湾2幢 1 116.28 5023
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目8幢 5 609.2 6588
渭滨区 宝鸡高新大都荟3幢 2 229.24 5484
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 2 258.6 5090
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 128.96 4953
渭滨区 聚丰一城江山16幢 1 125.91 5376
渭滨区 高新首府9幢 1 179.07 6980
渭滨区 凌云现代城11幢 1 117.78 4285
陈仓区 盛世华庄24幢 1 124.45 4018
渭滨区 蓝山居4幢 1 158.66 7752
陈仓区 三迪金域高新10幢 3 314.88 5212
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 1 122.37 6851
渭滨区 天玺东郡32幢 2 232 6139
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.22 6490
渭滨区 富力湾5幢 1 115.2 7416
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)15幢 1 151.02 6042
渭滨区 世纪景元西区2幢 1 172.14 5600
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 2 233.6 5221
渭滨区 世纪景元西区10幢 1 138.54 5280
陈仓区 泰森万瑞园3幢 1 120.78 3766
渭滨区 海悦国际9幢 2 220 5839
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 3 310.22 4059
渭滨区 龙廷山水四期100幢 1 137.5 5180
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 4 536.2 4934
渭滨区 万晟·荣曜景城1幢 1 116.47 5984
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 3 367.71 4677
渭滨区 高新首府7幢 5 562.95 6995
渭滨区 宝鸡高新大都荟1幢 10 1115.64 5366
渭滨区 高新首府1幢 4 452 6145
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 126.8 5410
渭滨区 福苑荣华公馆2幢 4 467.95 4657
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 114.64 4223
渭滨区 宝鸡高新大都荟8幢 1 114.62 5275
陈仓区 铂悦府北区1幢 1 105.93 4103
渭滨区 印象西府一期南区6幢 1 148.93 6604
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 2 227.87 4208
渭滨区 天耀·雍华公馆A区5幢 1 155.3 8336
渭滨区 宝鸡高新大都荟2幢 4 444.88 5494
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目4幢 2 245.57 6465
渭滨区 铂悦公馆1幢 6 697.16 6401
陈仓区 千渭尚品11幢 1 135.71 3831
渭滨区 水木华院住宅小区53幢 2 265.76 5322
渭滨区 天玺东郡33幢 1 130 7130
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区4幢 2 233.6 5249
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 2 245.6 4891
陈仓区 育才天悦(东南区)2幢 1 136.45 4115
  • 上一篇文章: 3月15日成交情况

  • 下一篇文章: 3月18日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论