当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

12月13日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2021-12-14 09:06:16    点击数:1182    录入:麻宁

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 石鼓·观山堂10幢 1 230 15493
渭滨区 天耀·雍华公馆B区15幢 1 179.3 6606
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期27幢 3 389.15 6266
陈仓区 三迪金域高新7幢 1 121.97 5361
渭滨区 泰森亿佳苑8幢 1 132.03 5312
金台区 紫汀苑小区6幢 2 235.64 4890
渭滨区 宏运海河湾21幢 1 134 5600
渭滨区 铭尚·西城印象4幢 1 125 2308
渭滨区 世纪景元(东区)7幢 1 132.78 5880
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 167.8 5442
渭滨区 宏运海河湾17幢 1 113.39 6944
渭滨区 宝鸡高新大都荟4幢 1 116.76 5909
金台区 三迪金域中央122幢 1 104.16 5907
陈仓区 盛世华庄1幢 1 135 4096
陈仓区 育才·壹号公园一期1幢 1 127.64 4295
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 116.8 5329
金台区 汉强·海德公园7幢 1 129.81 4756
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期31幢 2 264.92 6371
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期15幢 3 387.22 6754
渭滨区 天耀·雍华公馆B区9幢 1 135.9 6450
金台区 轩苑·四季花城一期2幢 1 116.3 3976
渭滨区 天耀·雍华公馆B区1幢 1 129.8 6386
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块7幢 1 171.67 6040
金台区 紫汀苑小区12幢 2 268.44 4690
金台区 轩苑·四季花城二期11幢 1 127.9 3928
陈仓区 铂悦府北区3幢 1 108.74 3818
渭滨区 天耀·雍华公馆B区5幢 1 119.3 7586
渭滨区 天耀·雍华公馆A区3幢 1 140.8 6473
渭滨区 三迪铂悦府7幢 1 140.67 6447
金台区 紫汀苑小区7幢 1 117.8 4698
渭滨区 水木华院50幢 2 212.22 5533
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 2 314.6 5436
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区2幢 1 118.8 5243
金台区 盘龙国际3幢 1 109.66 5649
渭滨区 铭尚·西城印象3幢 1 106 3489
渭滨区 世纪景元(东区)8幢 1 124.95 6803
金台区 紫汀苑小区10幢 1 134.36 4608
金台区 三迪金域中央120幢 1 116.29 5718
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 1 197.8 5614
渭滨区 中苑名都1幢 1 111.2 5845
陈仓区 泰森万瑞园7幢 1 108.68 3205
渭滨区 铭尚·西城印象1幢 1 89 3641
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区3幢 2 237.6 5368
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)24幢 1 108 6385
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 4 518.4 5808
渭滨区 绿地新城7幢 1 99.16 6958
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 117.6 3696
渭滨区 天耀·雍华公馆B区10幢 1 115.8 6276
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目4幢 1 122.99 6168
渭滨区 天耀·雍华公馆B区6幢 3 357.9 6566
金台区 壹公馆1幢 2 275.07 6040
渭滨区 世纪景元(东区)4幢 1 119.57 6548
金台区 轩苑·四季花城二期6幢 1 105.3 3676
金台区 三迪金域中央123幢 1 105.88 6006
渭滨区 宝鸡高新大都荟2幢 2 222.44 5707
陈仓区 育才·壹号公园一期9幢 2 248.07 4071
金台区 轩苑·四季花城二期2幢 1 117.6 3652
金台区 轩苑·四季花城二期5幢 1 117.6 3716
金台区 轩苑·四季花城二期4幢 1 105.3 3626
  • 上一篇文章: 12月11日成交情况

  • 下一篇文章: 12月14日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论