当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

2月10日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2022-02-11 15:12:33    点击数:543    录入:麻宁

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新首府11幢 5 594.39 7181
渭滨区 高新首府4幢 1 117.76 6598
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 2 253.99 6390
渭滨区 轩苑尚品2幢 4 489.92 3792
金台区 紫汀苑小区6幢 2 259.83 4586
陈仓区 育才天悦二期7幢 1 139.75 4238
金台区 嘉福宝住宅小区2幢 1 109.94 5612
渭滨区 星悦城3幢 1 128.98 6471
陈仓区 千渭紫御华庭4幢 1 114.63 3644
渭滨区 华厦中央公园二期南区2幢 1 125.08 7035
陈仓区 千渭紫御华庭11幢 1 140.38 3689
渭滨区 金色米兰5幢 2 273.12 5056
陈仓区 育才天悦二期3幢 1 133.99 3933
金台区 紫汀苑小区9幢 1 113.8 4690
渭滨区 世纪景元(东区)3幢 1 119.6 6199
渭滨区 轩苑尚品12幢 1 139.09 3380
陈仓区 育才·壹号公园一期1幢 2 249.51 4210
金台区 海棠宸景9幢 1 147.77 9416
渭滨区 聚丰壹都汇5幢 1 124.93 5902
渭滨区 轩苑尚品25幢 1 132.97 3429
金台区 联盟雅居苑2幢 1 88.09 4960
渭滨区 北兴三千城13幢 1 92.25 4923
渭滨区 轩苑尚品3幢 1 108.75 3718
渭滨区 轩苑尚品1幢 5 603.76 3999
陈仓区 铂悦府北区3幢 1 116.99 4517
金台区 紫汀苑小区12幢 2 246.39 4642
渭滨区 聚丰壹都汇3幢 2 234.49 6007
陈仓区 千渭尚品3幢 1 134.51 3642
渭滨区 华厦中央公园二期南区1幢 1 115.15 6493
渭滨区 宝鸡高新大都荟10幢 1 134.22 5885
金台区 海棠宸景11幢 2 232.58 5710
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)36幢 1 138.82 5474
金台区 海棠宸景12幢 1 116.34 6584
金台区 紫汀苑小区7幢 4 495.39 4668
陈仓区 育才天悦二期(东区)4幢 2 227.65 4172
金台区 轩苑·四季花城二期8幢 1 107.3 3808
陈仓区 高新生态花园47幢 1 132.84 3360
陈仓区 千渭紫御华庭1幢 1 117.52 3788
陈仓区 高新生态花园32幢 2 204.66 3041
渭滨区 世纪景元(东区)4幢 4 375.86 6303
陈仓区 千渭尚品二期2幢 1 125.16 2831
金台区 海澜湾·观邸2幢 4 370.4 5735
  • 上一篇文章: 2月10日成交情况

  • 下一篇文章: 2月11日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论