西安 宝鸡 视频  宝鸡网址
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
1. 东岭新时代
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 472  东 区  东岭新时代  8  7  9  0901  108.89  高层  张女士  12-28
 471  东 区  东岭新时代  13  1  13  1302  127.79  高层  张女士  12-28
 470  东 区  美景春天  3  3  4  337  96.4  多层  保密  12-23
 468  东 区  东岭新时代  8  7  9  0901  108.89  多层  保密  12-13
 467  东 区  恒源小区  4  2  2  1  95.8  多层  保密  12-4
 466  东 区  东岭新时代  8  1  9  902  108  多层  保密  11-30
 465  东 区  东岭新时代  13  1  13  1302  127.79  多层  保密  11-30
 464  东 区  朝阳华城  17  1  6  112  89.37  多层  保密  11-22
 460  东 区  水韵江南  6  4  7  701  85  多层  王  9-18
 463  东 区  朝阳华城  501  2  5  0  121.15  多层  袁东东  11-20
 462  南 区  凌云锦绣  4  1  4  0402  138.55  高层  乔先生  10-17
 461  南 区  凌云锦绣  4  1  4  0402  138.55  高层  乔卫平  10-17
 410  东 区  山水文苑  12  2  1  1  88.48  多层  保密  10-4
 454  东 区  山水文苑  12  1  1  101  122.82  多层  保密  7-20
 459  东 区  轩苑小区  10  1  24  2402  101  多层  杨  9-6
 458  市中心区  鑫宝大厦  1  1  23  2303  133  高层  刘  8-31
 456  东 区  万润城市花园  13  1  4  8  98.17  多层  郭  7-21
 455  东 区  万润城市花园  13  1  4  8  98.17  多层  郭海军  7-21
 453  南 区  荣上居  1  1  8  1123  87  高层  保密  5-14
 452  南 区  荣上居  3  2  6  211  97.56  多层  王  5-13
 451  南 区  绿州锦园  7  3  3  306  102.7  多层  王  5-10
 450  东 区  恒源小区  7  4  6  12  80.2  多层  保密  4-21
 449  东 区  高新渭水苑  42  2  6  11  105.55  多层  李  4-17
 448  东 区  山水文苑  12  2  3  5  88.26  多层  保密  4-3
 447  市中心区  新域花园  1  5  7  707  102  多层  保密  3-20
 445  东 区  陈仓园  14  4  7  702  109.86  高层  保密  3-11
 446  东 区  陈仓园  14  5  9  0901  109.86  高层  王  3-15
 441  东 区  朝阳华城  7  3  5  310  87.72  多层  保密  3-10
 440  东 区  万润城市花园  13  1  6  11  111  多层  保密  3-8
 437  市中心区  永嘉  1  1  9  12  82.38  高层  保密  2-29
共249条 第1页/共9页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
1805
-46
26
7853 845445.214988709
金渭两区
787846
-997
28
20555 1881152.76496613
市中心区 1708 0 -48 -6302.34997558594
东 区 612564 -996 12 6566 632001.014961243
南 区 1225475 0 12 9135 693630.23000824
西 区 1618 0 3 4790 549294.060005188
北 区 1408 0 1 64 6227.45999145508
陈仓区 909 0 3 3291 467432.889998169
所辖九县 874 0 0

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:0917-3282930