西安 福州 宝鸡  手机频道
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
高新永泰茗苑·夏日景色
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 389  南 区  左岸新城  37  2  1  2  99  多层  董  5-27
 382  南 区  姜河小区  6  2  4  23563  50  多层  王金银  5-6
 381  南 区  姜河小区  4  2  4  23563  50  多层  王金银  5-6
 380  南 区  姜河小区  4  2  4  23563  50  多层  保密  5-6
 378  南 区  姜河小区  7  2  3  302  103  多层  李超  5-4
 377  南 区  姜河小区  4  2  4  23563  50  多层  保密  5-3
 376  南 区  虹桥世纪大厦  1  1  7  701  148.16  高层  保密  4-30
 374  南 区  渭水苑  29  3  5  10  97  多层  保密  4-22
 373  南 区  美伦小区  12  12  12  12  12  多层  12  4-21
 372  南 区  世纪锦园  2  2  7  702  197.65  高层  张晓伟  4-20
 364  南 区  姜河小区  5  2  5  509  99.68  多层  苏先生  3-15
 360  南 区  尚品阳光  1  2  12  02  103  高层  范先生  3-7
 355  南 区  左岸新城  5  2  6  12  84  多层  王先生  1-6
 354  南 区  左岸新城  3  3  5  312  99  多层  高  1-5
 352  南 区  雨虹馨园  7  2  2  3  104.6  多层  b  1-4
 351  南 区  雨虹馨园  7  1  1  1  104.6  多层  保密  1-4
 347  南 区  左岸新城  6  2  4  407  92  多层  保密  12-13
 337  南 区  尚品阳光  1  3  6  612  103  高层  韩先生  11-29
 334  南 区  高新佳园  4  2  5  210  148  多层  李  11-23
 332  南 区  尚品阳光  1  2  7  213  103  高层  保密  11-23
 331  南 区  盛华园  7  2  6  612  137  多层  韩晓霞  11-16
 319  南 区  左岸新城  6  2  5  210  92  多层  保密  11-4
 309  南 区  尚品阳光  1  1  6  12  98  高层  张  10-18
 307  南 区  碧水湾  12  3  6  612  157  多层  李  10-17
 304  南 区  玉泉花园  11  3  7  14  92.55  多层  张先生  9-29
 303  南 区  玉泉花园  2  1  7  713  140  多层  李先生  9-26
 297  南 区  碧水湾  5  3  5  310  158  多层  罗  9-21
 294  南 区  碧水湾  8  2  6  12  150  多层  保密  9-5
 290  南 区  田丰高新国际  4  1  5  509  98  多层  李  8-23
 288  南 区  碧水湾  3  4  5  512  158  多层  保密  8-23
共85条 第2页/共3页 首 页 上一页 下一页 尾 页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
2570
78
62
88322 3587991.63497391
金渭两区
1491941
0
121
117340 7238563.34495026
市中心区 522012 0 -63 -7571.29997634888
东 区 1388371 0 86 103700 5974347.53496185
南 区 1903201 0 20 8145 693459.529994507
西 区 1373527 0 14 5433 564671.190005188
北 区 1453 0 1 62 6085.0899887085
陈仓区 1426 0 5 3321 727424.219998169
所辖九县 1622 0 1 -4 -484.919998168945

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:15309175008