西安 福州 宝鸡  手机频道
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
高新永泰茗苑·夏日景色
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 398  东 区  山水文苑  9  2  6  12  88.48  多层  保密  7-19
 396  东 区  山水文苑  8  2  2  202  97.87  多层  保密  7-15
 390  东 区  山水文苑  11  1  6  12  88.48  多层  保密  6-6
 384  东 区  朝阳华城  3  3  2  3  88.82  多层  保密  5-11
 385  东 区  朝阳华城  3  3  2  303  88.82  多层  保密  5-11
 386  东 区  山水文苑  7  4  4  408  129.95  多层  z  5-16
 369  东 区  山水文苑  7  4  4  408  129.95  多层  rrr  4-12
 368  东 区  山水文苑  7  4  4  408  129.95  多层  保密  4-12
 367  东 区  秦岭泊屋  2  1  2  203  87  多层  马  3-29
 365  东 区  新秦花园  3  2  1  222  62.13  店铺  保密  3-22
 361  东 区  朝阳华城  39  1  5  108  95  多层  保密  3-7
 359  东 区  山水文苑  12  4  5  9  88.48  多层  保密  1-31
 350  东 区  锦苑小区  1  1  4  401  102  高层  保密  1-1
 353  东 区  山水文苑  3  2  5  210  78  多层  李  1-5
 348  东 区  恒源小区  6  3  3  305  142  多层  景  12-15
 345  东 区  秦岭泊屋  3  1  3  313  86.7  多层  李  12-10
 330  东 区  金桥福盛佳园  3  2  4  407  104  多层  张先生  11-16
 328  东 区  左岸新城  4  3  6  312  96  多层  王  11-13
 327  东 区  左岸新城  4  2  3  4206  98  别墅  李  11-10
 326  东 区  秦岭泊屋  1  5  2  203  90  多层  保密  11-9
 321  东 区  恒源小区  3  3  6  311  98  多层  保密  11-6
 320  东 区  秦岭泊屋  3  1  3  17  85.6  多层  刘先生  11-4
 317  东 区  山水文苑  3  2  6  212  87  多层  路  11-1
 308  东 区  山水文苑  3  3  3  305  95  多层  保密  10-17
 311  东 区  山水文苑  5  3  4  512  95  多层  保密  10-20
 292  东 区  朝阳华城  11  3  6  12  112  多层  保密  8-29
 291  东 区  朝阳华城  11  3  6  12  112  多层  李先生  8-29
 280  东 区  123号大院  4  4  5  1165  98  多层  上官先生  8-20
 277  东 区  123号大院  6  3  6  6345  103  多层  黄女士  8-18
 275  东 区  嘉园小区  5  6  6  6624  82.41  多层  保密  8-10
共135条 第4页/共5页 首 页 上一页 下一页 尾 页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
2570
78
62
88322 3587991.63497391
金渭两区
1491941
0
121
117340 7238563.34495026
市中心区 522012 0 -63 -7571.29997634888
东 区 1388371 0 86 103700 5974347.53496185
南 区 1903201 0 20 8145 693459.529994507
西 区 1373527 0 14 5433 564671.190005188
北 区 1453 0 1 62 6085.0899887085
陈仓区 1426 0 5 3321 727424.219998169
所辖九县 1622 0 1 -4 -484.919998168945

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:15309175008