资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

9月14日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:张莉莉 时间:2020-9-15 8:42:46  点击数:496    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 千渭尚品4幢 2 269.62 3725
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 5 568.54 3480
陈仓区 高新生态花园33幢 2 241.36 3303
渭滨区 高新首府11幢 4 542.8 7141
渭滨区 轩苑尚品26幢 1 139.09 3574
渭滨区 天耀·雍华公馆B区15幢 10 1488 6758
渭滨区 印象西府一期北区5幢 2 272.92 6645
陈仓区 千渭紫御华庭10幢 1 124.55 3476
金台区 蟠龙新居C区5幢 1 123.07 3318
渭滨区 铂悦公馆3幢 3 347.72 6224
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块7幢 1 130.6 4196
渭滨区 泰森亿佳苑1幢 1 116.53 5993
渭滨区 高新首府12幢 1 179.07 7974
渭滨区 宏运海河湾2幢 1 156.91 6650
渭滨区 华炎影都1幢 1 104.34 5340
陈仓区 育才天悦二期2幢 1 132.16 3700
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目70幢 1 121.74 6405
金台区 豪城天下G区5幢 2 209.25 4855
渭滨区 宏运海河湾10幢 2 239.45 6879
陈仓区 千渭尚品2幢 1 132.44 3840
渭滨区 高新首府10幢 4 542.8 7172
金台区 豪城天下H区2幢 1 96.16 3768
陈仓区 千渭尚品1幢 1 132.47 3910
陈仓区 世苑国际城市综合体4幢 2 204.32 4163
渭滨区 天玺东郡13幢 1 110 6350
陈仓区 育才天悦5幢 1 141.83 4210
渭滨区 鑫旺澜湖湾1幢 1 147.69 5624
金台区 三迪金域中央125幢 1 105.79 7514
渭滨区 印象西府一期北区8幢 1 136.46 6687
金台区 豪城天下D区1幢 1 123.59 4539
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)48幢 23 2638.54 5421
渭滨区 高新首府20幢 1 86.03 6466
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 148.27 7344
渭滨区 北兴三千城9幢 2 208.58 4703
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 269.5 6031
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 1 93.53 4665
陈仓区 千渭紫御华庭2幢 1 108.6 3738
渭滨区 富力湾6幢 2 231.53 7335
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 127.9 4276
陈仓区 育才天悦6幢 1 111.72 3500
渭滨区 天耀·雍华公馆B区17幢 1 129.6 5778
渭滨区 轩苑尚品29幢 1 139.78 3888
渭滨区 轩苑尚品1幢 1 114.21 3351
陈仓区 三迪金域高新5幢 5 539.24 4809
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 2 252.6 5073
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 110.39 5733
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 3 386.88 5120
金台区 蟠龙新居B区23幢 1 133.96 4120
渭滨区 高新首府9幢 3 520.41 7035
金台区 轩苑世家三期B区1幢 1 110.3 5141
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 1 135.04 5924
渭滨区 凌云现代城11幢 1 115.11 5086
渭滨区 富力湾2幢 1 116.28 6958
金台区 宝鸡绿地康养谷(一期南区)51幢 1 133.75 10542
陈仓区 高新生态花园44号楼 1 144.57 2800
金台区 轩苑·世家星城二期8幢 1 97.6 3405
渭滨区 高新首府19幢 1 98.55 6435
陈仓区 泰森万瑞园4幢 2 221.68 3868
渭滨区 万晟·荣曜景城1幢 1 116.47 6065
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 2 270.08 3700
金台区 三迪金域中央120幢 9 1009.55 7071
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 5 618.37 3627
陈仓区 育才天悦二期1幢 1 106.15 3700
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块12幢 1 122.46 6409
金台区 轩苑·世家星城二期11幢 1 120.6 3429
陈仓区 育才·壹号公园一期3幢 1 113.12 3500
渭滨区 印象西府一期南区5幢 1 136.46 6088
金台区 三迪金域中央110幢 1 240.99 6950
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 15 1795.52 5567
渭滨区 高新首府18幢 1 97.71 6305
金台区 豪城天下G区6幢 1 109.68 4755
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)30幢 1 140.81 10414
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)22幢 1 112.02 5497
渭滨区 高新首府1幢 3 413.69 6682
渭滨区 聚丰一城江山17幢 1 125.77 5093
渭滨区 天玺东郡11幢 1 105 5712
金台区 汉强·海德公园3幢 1 136.16 6011
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 2 232.72 4682
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块2幢 2 195.2 3866
渭滨区 绿地新城7幢 1 99.16 5476
陈仓区 高新生态花园3幢 1 125.74 3567
渭滨区 天耀·麒麟阁3幢 1 129.6 6081
渭滨区 天耀·雍华公馆B区3幢 1 135.9 6506
陈仓区 高新生态花园56号楼 1 120.7 2800
渭滨区 印象西府一期南区4幢 1 149.79 5605
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 2 259.82 4971
渭滨区 高新首府13幢 2 578.18 8422
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目4幢 1 122.58 6721
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)23幢 1 125.97 4331
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)16幢 3 376.39 6496
渭滨区 聚旺峯尚4幢 2 224 5504
渭滨区 恒源公园时光3幢 1 123 5091
渭滨区 天耀·雍华公馆B区6幢 2 310.6 6796
渭滨区 御景南山(二期)5幢 1 638.6 4697
陈仓区 千渭尚品11幢 1 135.71 3520
陈仓区 航天轩逸城36幢 1 89.66 2238
金台区 三迪金域中央123幢 1 127.92 7891
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 1 121.42 5564
  • 上一篇文章: 9月13日成交情况

  • 下一篇文章: 9月15 日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)